বিআরপি ওএমসি এভিনরুদ জনসন প্রোপেলার হার্ডওয়্যার
2-স্ট্রোক আউটবোর্ডগুলি (আরও তথ্যের জন্য অংশ নম্বরে ক্লিক করুন)
HP | বছর | জোর বুশিং | স্পেসার | প্রোপ বাদাম | চাবি পিন | প্রোপ কিট ডাব্লু / ও থ্রাস্ট বুশিং | থ্রাস্ট বুশিং সহ প্রপ কিট |
5, 6, 8 | 1991-নবীনতর | N / A | 324694 | 306394 | N / A | N / A | |
9.9-15 | 1979-1988 | 318966 | 323942 | 318971 | 328522 | 175269 | N / A |
9.9-15 | 1989-নবীনতর | 334590 | 323942 | 318971 | 328522 | 175269 | N / A |
20-25 | 1984-1989 | 319890 | 323943 | 319891 | 320785 | 175268 | N / A |
35 | 1976-1989 | 319890 | 323943 | 319891 | 320785 | 175268 | N / A |
20-35 | 1980-নবীনতর | 335420 | 323943 | 319891 | 320785 | 175268 | N / A |
40-60 2-সাইল লুপ | 1971-1974 | 127084 | 315810 | 314503 | 314502 | 175267 | 5005034 |
40-60 2-সাইল লুপ | 1975-নবীনতর | 320305 | 315810 | 314503 | 314502 | 175267 | 386866 |
60-140 3-কিল এবং ভি 4 | 1971-নবীনতর | 127084 | 315810 | 314503 | 314502 | 175267 | 5005034 |
40-115 ভি 4 কার্ব এবং ডিআই 20 " | 2002-2003 | 127084 | 315810 | 314503 | 314502 | 175267 | 5005034 |
120-140 লুপ ভি 4 | 1985 | 126870 | 320570 | 398042 | 306394 | 175266 | 434153 |
140 লুপ ভি 4 | 1989-1994 | 126870 | 320570 | 398042 | 306394 | 175266 | 434153 |
130 লুপ ভি 4 | 1995-নবীনতর | 126870 | 320570 | 398042 | 306394 | 175266 | 434153 |
150-300 (ভি 6 এবং ভি 8) | 1976-1990 | 126870 | 320570 | 398042 | 306394 | 175266 | 434153 |
150 (ভি 6 এবং ভি 8) | 1991-নবীনতর | 126870 | 320570 | 398042 | 306394 | 175266 |
4-স্ট্রোক আউটবোর্ডগুলি (আরও তথ্যের জন্য অংশ নম্বরে ক্লিক করুন)
HP | বছর | জোর বুশিং | স্পেসার | প্রোপ বাদাম | চাবি পিন | প্রোপ কিট ডাব্লু / ও থ্রাস্ট বুশিং | থ্রাস্ট বুশিং সহ প্রপ কিট |
4-6 | 2003-2007 | 5030287 | N / A | 5030288 | 5030087 | N / A | N / A |
8 | 2003 | 334590 | 323942 | 318971 | 328522 | 175269 | N / A |
9.9-15 | 2002-2003 | 5033197 | 5033198 | 5032950 | 5032996 | 5033195 | N / A |
25-30 | 2000-2005 | 5032104 | 5032105 | 5031826 | 5030087 | 5032170 | N / A |
40-50 3-সিল | 1999-2005 | 5031551 | 5031552 | 5030422 | 5030087 | 5031548 | N / A |
70 | 1998 | 5030924 | 5030925 | 5030422 | 5030087 | 5030976 | N / A |
90-115 | 2003-নবীনতর | 5033567 | 5033566 | 5030422 | 5030087 | 5033854 | N / A |
140 | 2003-নবীনতর | 5033954 | 5033566 | 5030422 | 5030087 | 5033854 | N / A |
220-225 | 2004-নবীনতর | 5035163 | 5035461 | 5030422 | 5030087 | 5035460 | N / A |
ওএমসি স্টারন ড্রাইভ (আরও তথ্যের জন্য অংশ নম্বরে ক্লিক করুন)
বিবরণ | বছর | জোর বুশিং | স্পেসার | প্রোপ বাদাম | চাবি পিন | প্রোপ কিট ডাব্লু / ও থ্রাস্ট বুশিং | থ্রাস্ট বুশিং সহ প্রপ কিট |
স্ট্রিংগার 800 গাড়ি | 1978-1986 | 126870 | 320570 | 398042 | 306394 | 175266 | 434153 |
ওএমসি কোবরা ভি সিরিজ | 1986-1987 | 126870 | 320570 | 398042 | 306394 | 175266 | 434153 |
স্ট্রিংগার 400 গাড়ি | 1978-1986 | 127084 | 315810 | 314503 | 314502 | 175267 | 434153 |
ওএমসি কোবরা 4 সিলিন্ডার | 1986-1989 | 127084 | 315810 | 314503 | 314502 | 175267 | 434153 |
ওএমসি কোবরা 2.3L | 1990 | 127084 | 315810 | 314503 | 314502 | 175267 | 434153 |
কিং কোবরা 8 ভি সিরিজ | 1988-1991 | 333592 | 320570 | 398042 | 306394 | N / A | N / A |
ওএমসি কোবরা ও কিং কোবরা | 1992-1993 | 126870 | 320570 | 398042 | 306394 | 175266 | 434153 |
ওএমসি কোবরা, কিং, এবং এসএক্স | 1994-নবীনতর | 126870 | 3852350 | 398042 | 306394 | N / A | N / A |
পুনর্নবীকরণ বাস (কেবল) এবং শ্যুটার 4-ব্লেড প্রপস (আরও তথ্যের জন্য অংশ নম্বরে ক্লিক করুন)
বিবরণ | বছর | জোর বুশিং | স্পেসার | প্রোপ বাদাম | চাবি পিন | প্রোপ কিট ডাব্লু / ও থ্রাস্ট বুশিং | থ্রাস্ট বুশিং সহ প্রপ কিট |
ভি 4 গিয়ার | N / A | 127212 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
150-300 এইচপি ভি 6 এবং ভি 8 | 1976-1990 | 127084 | 320570 | 398042 | 306394 | 175266 | N / A |
150-300 এইচপি ভি 6 এবং ভি 8 | 1991-পুরনো | 128777 | 320570 | 398042 | 306394 | 175266 | N / A |
ওএমসি কোবরা স্টার্ন ড্রাইভ | 1994-থুর | 126870 | 3852350 | 398042 | 306394 | N / A | N / A |
177283 টিবিএক্স প্রপেলার হাব সিস্টেম (ইভিনিডুড জনসন ভি 6)
টিবিএক্স প্রতিযোগী প্রপেলার হাব কিট (সুযুকি, বুধ, হোন্ডা, ইয়ামাহা V6 আউটবোর্ড)
অ্যালুমিনিয়াম ইন্টারচেঞ্জেবলের জন্য বিআরপি ইভিনরুদ জনসন প্রোপ হাব সিস্টেম